(Sociaal) VAPZ
22 januari 2026
Bedragen 2026
De nieuwe aftrekbare bedragen voor uw aanvullend pensioen, belastingschijven, wettelijk pensioen, wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en sociale bijdragen zelfstandigen.
Update 2026.
1. Aftrekbare plafonds voor uw aanvullend pensioen
| Sociaal VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) > Bereken hier uw persoonlijk maximum in sociaal VAPZ | 4.701,54 euro |
| VAPZ > Bereken hier uw persoonlijk maximum in VAPZ | 4.086,34 euro |
| Pensioensparen (30% belastingvermindering) | 1.050 euro |
| Pensioensparen (25% belastingvermindering) | 1.350 euro |
| Langetermijnsparen (op Federaal niveau) | 2.450 euro |
2. Belasting van uw inkomsten 2026 in de PB (Personenbelasting), aanslagjaar 2027
| Belastingschijven | Toegepaste aanslagvoet* |
|---|---|
| 0 tot 16.720 euro | 25% |
| 16.720 tot 29.510 euro | 40% |
| 29.510 tot 51.070 euro | 45% |
| Boven 51.070 euro | 50% |
* excl gemeentetaksen
3. Wettelijk rustpensioen
Maandelijkse brutobedragen op 1/2/2025 voor een volledige loopbaan (45 jaar)
| Minimum pensioen | Maximum pensioen | |
|---|---|---|
| Zelfstandige | ||
| Alleenstaand | 1.808,77 € | 2.071,35 € |
| Gezinshoofd | 2.260,26 € | 2.589,19 € |
| Loontrekkende | ||
| Alleenstaand | 1.808,77 € | 3.259,26 € |
| Gezinshoofd | 2.260,26 € | 4.074,08 € |
4. Wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid
Maandelijkse brutobedragen op 1/2/2025
| Zelfstandige | Tot en met de 7e dag | Vanaf de 1e dag (indien de ongeschiktheid meer dan 7 dagen duurt)1 |
|---|---|---|
| Alleenstaand Gezinshoofd Samenwonend | 0 euro | 1.638,26 euro 2.067,26 euro 1.404,52 euro |
| 1Bedragen voor de zelfstandige die zijn onderneming niet stopgezet heeft | ||
| Loontrekkende | 1e maand | Van 2e tot 12e maand | Vanaf het 2e jaar |
|---|---|---|---|
| Alleenstaand Gezinshoofd Samenwonend | 100% loon betaald door de werkgever | 2.856,85 euro1 | 2.618,77 euro2 3.094,92 euro3 1.904,56 euro4 |
| 1, 2, 3,4 Respectievelijk 60%, 55%, 65% en 40% van een jaarinkomen geplafonneerd tot 57.136,9 euro | |||
5. Zelfstandige : uw voorlopige trimestriële sociale bijdragen in 2026
Zelfstandige in definitief stelsel (na 3 volledige kalenderjaren activiteit)
| Uw geïndexeerd netto belastbaar beroeps-inkomen voor 2023 | Jaarlijks tarief toegepast op de inkomensschijf | Trimestrieel tarief toegepast op de inkomensschijf | Voorlopige trimestriële sociale bijdragen1 |
|---|---|---|---|
| 0 tot 17.374,08 euro | Minimale bijdrage van 890,42 euro | ||
| 17.374,08 tot 75.024,54 euro | 20,5% | 5,125% | 890,42 tot 3.845,01 euro |
| 75.024,55 tot 110.562,42 euro | 14,16% | 3,54% | 3.845,01 tot 5.103,05 euro |
| Meer dan 110.562,42 euro | 0% | 0% | Max bijdrage: 5.103,05 euro |
1Exclusief beheerskosten eigen aan sociale verzekeringskassen.
Zelfstandige starter
| Jaarlijks tarief toegepast op een forfaitair inkomen van 17.374,08 euro | Voorlopige trimestriële sociale bijdragen1 | |
|---|---|---|
| Onvolledig jaar | 20,5% | 890,42 euros |
| 1e volledig kalenderjaar | ||
| 2e volledig kalenderjaar | ||
| 3e volledig kalenderjaar |
1Exclusief beheerskosten eigen aan de sociale verzekeringskassen