Compartiment | Beheerder | Type belegging | Huidig risiconiveau |
---|---|---|---|
Corporate Bonds Euro | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk | Bedrijfsobligaties in euro | 2 |
Equity Emerging Markets | Candriam Luxembourg, Senerity Bloc B, 19-21 Route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxemburg | Aandelen van bedrijven met een grote beurskapitalisatie in landen met ontluikende economieën | 4 |
Equity Europe SMid Cap | UBS GAM (UK) Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van Europese bedrijven met een kleine en middelgrote beurskapitalisatie | 4 |
Equity Europe | UBS GAM (UK) Ltd, 21 Lombard Street, London EC3V 9AH, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van Europese bedrijven in een eerder passief beleggingsbeheer | 4 |
Equity World | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk | Aandelen van bedrijven wereldwijd | 4 |
Equity Europe Alpha | Schroder investment management (Europe) S.A., 5 rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg | Aandelen van Europese bedrijven met een eerder actief beleggingsbeheer | 4 |
Equity Japan Mid Cap | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, Frankrijk | Aandelen van Japanse bedrijven met een kleine en middelgrote beurskapitalisatie | 4 |
Equity US SMid Cap | William Blair International Limited, 40 Bruton Street, London W1J6QZ, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van Amerikaanse en Canadese bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie | 5 |
Equity Real Estate | Cohen & Steers UK Limited, 21 Sackville Street, 4th Floor, London W1S3DN, Verenigd Koninkrijk | Aandelen van bedrijven die investeren in onroerend goed (indirecte investeringen in onroerend goed en onroerendgoedfondsen) | 5 |
Government Bonds Euro | Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Duitsland | Obligaties van Europese overheden, overheidsinstanties met overheidsgarantie, agentschappen, sub-overheden, supranationale instanties en ondernemingen | 2 |
Government Debt Emerging Markets | Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, Kokholm 3A, 6000 Kolding, Denemarken | Obligaties uitgegeven door overheden uit de zogenaamde groeimarkten of ontluikende economieën | 3 |
Hebt u vragen?
U bent nog geen lid en u wenst te profiteren van onze uitstekende voorwaarden? U bent lid en wenst meer informatie?