Compartiment | Gestionnaire | Type de placement | Niveau de risque actuel |
---|---|---|---|
Corporate Bonds Euro | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, France | Obligations de société, zone européenne | 2 |
Equity Emerging Markets | First Sentier Investors, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande | Actions de sociétés à forte capitalisation boursière dans des pays à croissance rapide | 4 |
Equity Europe SMid Cap | UBS GAM (UK) Ltd, Lombard Street 21, London EC3V 9AH, Royaume-Uni | Actions de sociétés européennes à faible et moyenne capitalisation boursière | 4 |
Equity Europe | UBS GAM (UK) Ltd, Lombard Street 21, London EC3V 9AH, Royaume-Uni | Actions de sociétés européennes gérées de façon passive | 4 |
Equity World | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, France | Actions de sociétés mondiales | 4 |
Equity Europe Alpha | Schroder investment management (Europe) S.A., 5 rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg | Actions de sociétés européennes gérées de façon active | 4 |
Equity Japan Mid Cap | Amundi SA, Boulevard Pasteur 90, 75015 Paris, France | Actions de sociétés japonaises de capitalisation boursière petite et moyenne | 4 |
Equity US SMid Cap | William Blair International Limited, 40 Bruton Street, London W1J6QZ, Royaume-Uni | Actions de sociétés américaines et canadiennes de faible et moyenne capitalisation boursière | 5 |
Equity Real Estate | Cohen & Steers UK Limited, 21 Sackville Street, 4th Floor, London W1S3DN, Royaume-Uni | Actions de sociétés investissant dans l’immobilier (investissements indirects dans l’immobilier et fonds immobiliers) | 5 |
Government Bonds Euro | Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstrasse 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne | Obligations émises par des gouvernements européens, des autorités publiques avec une garantie publique, des agences, des sous-gouvernements, des organismes supranationaux et des entreprises | 2 |
Government Debt Emerging Markets | Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S, Kokholm 3A, 6000 Kolding, Danemark | Obligations émises par les gouvernements des marchés émergents ou économies de croissance | 3 |
Caceis Belgium sa
02 / 209 26 40 registrar.be@caceis.com
Amonis SICAV sa
02 / 738 00 20 info@amonis.be