PLCI (Sociale)
30 janvier 2025
Montants 2025
Nouveaux plafonds déductibles pour votre pension complémentaire, tranches d’imposition, indemnités légales en cas d’incapacité de travail et cotisations sociales des indépendants.
Update 2025.
1. Plafonds déductibles pour votre pension complémentaire
Type | Jusqu'à |
---|---|
PLCI sociale (Pension Libre Complémentaire pour Indépendants) > Calculez votre maximum personnel en PLCI sociale | 4.602,71 euros |
PLCI > Calculez votre maximum personnel en PLCI | 4.000,44 euros |
Epargne pension (30% réduction d’impôt) | 1.050 euros |
Epargne pension (25% réduction d’impôt) | 1.350 euros |
Epargne long terme (niveau Fédéral) | 2.530 euros |
2. Imposition de vos revenus 2025 à l’IPP (Impôt des Personnes Physiques), exercice d’imposition 2026
Tranches d’imposition | Taux appliqué* |
---|---|
0 à 16.320 euros | 25% |
16.320 à 28.800 euros | 40% |
28.800 à 49.840 euros | 45% |
Au-delà de 49.840 euros | 50% |
*hors additionnels communaux
3. Indemnités légales en cas d’incapacité de travail
Montants mensuels bruts au 1/1/2025
Indépendant | Jusqu’au 7ème jour inclus | Dès le 1er jour (si l’incapacité dépasse 7 jours)1 |
---|---|---|
Isolé Chef de ménage Cohabitant | 0 euros | 1.606,02 euros 2.026,70 euros 1.231,88 euros |
1Montants pour l’indépendant qui ne met pas fin à son entreprise |
Salarié | 1er mois | Du 2ème au 12ème mois | À partir de la 2ème année |
---|---|---|---|
Isolé Chef de ménage Cohabitant | 100% salaire payé par l’employeur | 2.800,89 euros1 | 2.567,48 euros2 3.034,30 euros3 1.867,26 euros4 |
1, 2, 3,4 Respectivement 60%, 55%, 65% et 40% d’un salaire annuel plafonné à 56.017,79 euros |
4. Indépendant : vos cotisations sociales trimestrielles provisoires en 2025
Indépendant en régime définitif (après 3 années civiles complètes d’activité)
Votre revenu professionnel net imposable de 2022, indexé | Taux annuel appliqué à la tranche de revenus | Taux trimestriel appliqué à la tranche de revenus | Cotisations sociales trimestrielles provisoires1 |
---|---|---|---|
0 à 17.008,88 euros | Cotisation minimale de 871,71 euros | ||
17.008,88 à 73.447,52 euros | 20,5% | 5,125% | 871,71 à 3.764,19 euros |
73.447,52 à 108.238,40 euros | 14,16% | 3,54% | 3.764,19 à 4.995,78 euros |
Plus de 108.238,40 euros | 0% | 0% | Cotisation max : 4.995,78 euros |
1Hors frais de gestion propres aux caisses d’assurances sociales
Indépendant en début d’activité
Taux annuel appliqué sur un revenu forfaitaire de 17.008,88 euros | Cotisations sociales trimestrielles provisoires1 | |
---|---|---|
Année incomplète | 20,5% | 871,71 euros |
1ère année civile complète | ||
2ème année civile complète | ||
3ème année civile complète |
1Hors frais de gestion propres aux caisses d’assurances sociales